Длина — 600 мм
1420грн.
В наличии
В наличии
Описание
Шумоглушитель состоит из наружного и внутреннего гибкого спирально-навивного воздуховода. Пространство между ними заполнено негорючим звукопоглощающим элементом. На поверхности внутри шумоглушителя выполнена перфорация с защитным покрытием.
Шумоглушитель СРФ можно изгибать с минимальным радиусом до 2-х диаметров. Возможные длины шумоглушителей — 600, 900, 1000 мм.
Монтаж
Шумоглушитель может использоваться как в приточной системе вентиляции, так и в вытяжной. Как правило, его монтируют между вентиляционной установкой или вентилятором и магистральным воздуховодом. Для максимального шупоглощения устанавливают два шумоглушителя — перед вентилятором и за ним.
При высоких требованиях к уровню шума, очень часто их устанавливают непосредственно перед решетками и анемостатами. Также шумоглушители устанавливают в приточных системах между забором воздуха с улицы и вентиляционной системой для снижения уровня шума возле наружной решетки.
Шумоглушитель крепится на воздуховодах при помощи хомутов. Конструкция шумоглушителя позволяет закрепить его на круглых воздуховодах в любом положении. Для предотвращения провисания гибкого шумоглушителя, необходимо закрепить не только по краям, но и посередине.
Снижение уровня шума, дБ (октавные полосы частот, Гц) | ||||||||
63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц | |
CРФ 100/600 | 6 | 8 | 13 | 22 | 28 | 34 | 17 | 20 |
CРФ 100/900 | 8 | 10 | 15 | 25 | 33 | 40 | 21 | 23 |
CРФ 100/2000 | 10 | 15 | 24 | 48 | 53 | 51 | 39 | 36 |
CРФ 125/600 | 4 | 7 | 14 | 20 | 31 | 31 | 13 | 12 |
CРФ 125/900 | 5 | 9 | 16 | 23 | 36 | 37 | 17 | 16 |
CРФ 125/2000 | 7 | 15 | 23 | 47 | 55 | 50 | 28 | 25 |
CРФ 150/600 | 3 | 7 | 12 | 32 | 40 | 40 | 19 | 20 |
CРФ 150/900 | 4 | 8 | 14 | 40 | 48 | 49 | 26 | 25 |
CРФ 150/2000 | 5 | 10 | 21 | 42 | 50 | 48 | 26 | 25 |
CРФ 160/600 | 3 | 7 | 12 | 20 | 25 | 24 | 10 | 12 |
CРФ 160/900 | 3 | 8 | 13 | 21 | 28 | 28 | 13 | 16 |
CРФ 160/2000 | 5 | 11 | 20 | 40 | 48 | 48 | 25 | 25 |
CРФ 200/600 | 2 | 5 | 12 | 20 | 26 | 21 | 10 | 10 |
CРФ 200/900 | 3 | 6 | 12 | 22 | 28 | 24 | 12 | 13 |
CРФ 200/2000 | 4 | 11 | 22 | 42 | 51 | 34 | 19 | 23 |
CРФ 250/600 | 2 | 3 | 8 | 16 | 22 | 13 | 10 | 10 |
CРФ 250/900 | 2 | 4 | 9 | 18 | 25 | 16 | 11 | 12 |
CРФ 250/2000 | 3 | 6 | 16 | 30 | 39 | 27 | 17 | 22 |
CРФ 315/600 | 2 | 4 | 9 | 18 | 21 | 12 | 7 | 9 |
CРФ 315/900 | 2 | 5 | 11 | 21 | 24 | 14 | 8 | 10 |
CРФ 315/2000 | 4 | 7 | 17 | 34 | 39 | 24 | 14 | 18 |
Габаритные размеры
Размеры | D | D1 | L | L1 |
мм | 99 | 200 | 600 | 50 |